Descripción
D01745340 // V585 STANDARD
68010345AA // 68210345AC
| AÑO | MARCA | MODELO | MOTOR |
| 2022 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2022 | Chrysler | Voyager | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2022 | Dodge | Durango | 3.6L V6 – Gas |
| 2022 | Jeep | Gladiator | 3.6L V6 – Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6L V6 – Flex |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | 3.6L V6 – Flex |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | 3.6L V6 – Flex |
| 2022 | Jeep | Wrangler | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas |
| 2022 | Ram | 1500 | 3.6L V6 – Electric/Gas |
| 2022 | Ram | ProMaster 1500 | 3.6L V6 – Flex |
| 2022 | Ram | ProMaster 2500 | 3.6L V6 – Flex |
| 2022 | Ram | ProMaster 3500 | 3.6L V6 – Flex |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2021 | Chrysler | Voyager | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2021 | Dodge | Durango | 3.6L V6 – Gas |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 3.6L V6 – Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6L V6 – Flex |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | 3.6L V6 – Flex |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas |
| 2021 | Ram | 1500 | 3.6L V6 – Electric/Gas |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2020 | Chrysler | Voyager | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2020 | Dodge | Durango | 3.6L V6 – Gas |
| 2020 | Jeep | Gladiator | 3.6L V6 – Gas |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6L V6 – Flex |
| 2020 | Jeep | Wrangler | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas |
| 2020 | Ram | 1500 | 3.6L V6 – Electric/Gas |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2019 | Dodge | Durango | 3.6L V6 – Gas |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6L V6 – Flex |
| 2019 | Jeep | Wrangler | 3.6L V6 – Gas |
| 2019 | Ram | 1500 | 3.6L V6 – Electric/Gas |
| 2018 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2018 | Dodge | Durango | 3.6L V6 – Gas |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6L V6 – Flex |
| 2018 | Jeep | Wrangler | 3.6L V6 – Gas |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2017 | Dodge | Durango | 3.6L V6 – Flex |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6L V6 – Flex |
| 2016 | Dodge | Durango | 3.6L V6 – Flex |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6L V6 – Flex |






