Descripción
RC0000410 // SPMX50003S50H3 SPEKTRUM
-El microchip integrado almacena parámetros únicos para cada batería
-La descarga inteligente permite que las baterías se descarguen automáticamente a un voltaje seguro
-Ahorre tiempo y molestias, mientras mejora la duración de la batería
-Potente clasificación de descarga continua de 50C para ofrecer un alto rendimiento y longevidad
-Estuche rígido de plástico ABS resistente a los impactos
-No requiere soldadura, equipado con conectores IC3 e IC5 que son compatibles con EC3 y EC5
-Los paquetes de baterías 50C están disponibles en una variedad de capacidades y recuentos de celdas que son perfectos para casi cualquier aplicación.
| Battery Voltage | 11.1V |
| Connector Type | IC3 |
| Discharge | 50C |
| Maximum Charge Rate | 3C |
| Product Length | 5.45 in. (138.5mm) |
| Auto Storage | Yes |
| Technology | Smart |
| Product Application | Surface |
| Product Height | 1.38 in. (35mm) |
| Product Width | 1.83 in. (46.5mm) |
| Hard Case | Yes |
| Maximum Continuous Discharge Current | 50C |
| Battery Type | LiPo (3.7V per cell) |
| Smart Technology | G1 Technology |
| Wire Gauge | 12 AWG |
| Battery Balance Connector | JST/XH |
| Charge Protection Circuitry | Yes |
| Number of Cells | 3 |
| Application | Surface |
| Product Weight | 300g to 399g |
| Roar Approved | No |
| Capacity | 5000mAh |
| Material | Hard Case |






